La Comunitat Valenciana perd en quatre anys quasi 21.000 beneficiaris de les ajudes de la PAC i unes 100.000 hectàrees declarades

No hi ha excusa i LA UNIÓ confia que la Conselleria d’Agricultura comence a abonar a partir del 16 d’octubre les bestretes de pagaments directes i ajudes corresponents a enguany

Un dels principals motius va ser deixar fora del cobrament progressivament a tots els perceptors que cobraven menys de 300 euros.

13 d’octubre de 2016.- LA UNIÓ de Llauradors informa que en només quatre anys la Comunitat Valenciana ha perdut a quasi 21.000 beneficiaris de les ajudes del pagament únic (PAC) i unes 100.000 hectàrees declarades. En termes percentuals des de l’any 2013, últim any efectiu de l’antiga PAC, fins a enguany el nombre de perceptors ha baixat un 22% i el nombre d’hectàrees un 18%.

LA UNIÓ ha elaborat un informe amb les dades del Ministeri d’Agricultura en el qual s’observa que en 2013 es van presentar en el territori valencià un total de 91.702 expedients. Any rere any han anat caiguent: 86.575 en 2014, 80.781 en 2015 fins a les 71.120 presentats en 2016.

Quasi 10.000 sol•licituds menys s’han presentat enguany en relació a l’anterior i 20.500 en el període estudiat. La Comunitat Valenciana és on major caiguda de sol•licituds presentades hi ha de tot l’Estat. Pel que es refereix al nombre d’hectàrees el descens també és molt significatiu. En 2013 es van declarar 538.216 hectàrees, 541.076 en 2014 i 440.160 en 2016. En els quatre anys des de l’engegada de la PAC actual han deixat de declarar-se més de 98.000 hectàrees.

Una de les principals causes d’aquesta important pèrdua de beneficiaris i hectàrees sol•licitades de les ajudes comunitàries és el minifundisme existent i en conseqüència d’açò la nefasta decisió acordada en la conferència sectorial d’Agricultura de juliol de 2013 pel Ministeri d’Agricultura i les comunitats autònomes per la qual aquells expedients amb un import inferior a 300 euros quedaven progressivament fóra de l’accés a l’ajuda. Aquesta situació, amb el beneplàcit de l’anterior equip de la Conselleria d’Agricultura, perjudicava directament a l’agricultura valenciana per damunt de la resta de comunitats autònomes, tal com ara es comprova amb aquestes xifres.

LA UNIÓ  aprofita per a recordar que a partir del 16 d’octubre la Conselleria d’Agricultura podrà abonar la bestreta del 70% dels pagaments directes i del 85% de les ajudes incloses dins del Programa de Desenvolupament Rural, corresponents a l’exercici 2016.

El Ministeri d’Agricultura ha acordat amb les comunitats autònomes realitzar la bestreta de les ajudes PAC 2016 a partir d’eixa data, per la qual cosa ja no hi ha excusa. LA UNIÓ indica que “les administracions implicades han tingut marge suficient i no hi ha excusa alguna perquè tant l’aplicació com els controls estiguen llests a temps i els llauradors i ramaders valencians puguen percebre la bestreta que els correspon”.

LA UNIÓ va demanar en el seu moment aquest avançament justificant-ho entre altres coses per la sequera que s’arrossega des de fa ja tres campanyes i que afecta de manera significativa el normal desenvolupament dels cultius, la qual cosa posa en greu perill la viabilitat econòmica de moltes explotacions agràries. També mereix ser assenyalada la incidència d’aquesta adversitat climàtica en la ramaderia extensiva i intensiva. Els baixos preus que reben els productors de la majoria de sectors amb ajudes directes o el veto rus eren uns altres dels arguments esgrimits per LA UNIÓ per a reclamar aquesta bestreta.

Per a més informació: Ramón Mampel, Secretari General LA UNIÓ (609 28 29 16)

SOL•LICITUDS PRESENTADES

CC.AA. Nº Solicitudes Presentadas 2013 Nº Solicitudes Presentadas 2014 Nº Solicitudes Presentadas 2015 Nº Solicitudes Presentadas 2016 Variació absoluta 2015-2016 Variació % 2015-2016 Variació absoluta 2013-2016 Variació % 2013-2016
Comunidad Autónoma de Andalucía 275.174 272.080 267.374 255.252 -12.122 -4,53% -19.922 -7,24%
Comunidad Autónoma de Aragón 53.787 49.692 47.159 45.501 -1.658 -3,52% -8.286 -15,41%
Principado de Asturias 11.329 11.146 10.860 10.719 -141 -1,30% -610 -5,38%
Comunidad Autónoma de Illes Balears 7.383 7.220 6.943 6.632 -311 -4,48% -751 -10,17%
Comunidad Autónoma de Cantabria 5.750 5.066 5.044 4.913 -131 -2,60% -837 -14,56%
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 150.688 146.546 140.662 133.198 -7.464 -5,31% -17.490 -11,61%
Comunidad Autónoma de Castilla y León 93.700 88.687 82.863 77.929 -4.934 -5,95% -15.771 -16,83%
Comunidad Autónoma de Cataluña 57.787 54.692 53.894 51.543 -2.351 -4,36% -6.244 -10,81%
Comunidad Autónoma de Extremadura 72.788 68.441 63.430 59.314 -4.116 -6,49% -13.474 -18,51%
Comunidad Autónoma de Galicia 36.456 34.444 33.034 31.583 -1.451 -4,39% -4.873 -13,37%
Comunidad de Madrid 7.165 6.855 6.336 5.917 -419 -6,61% -1.248 -17,42%
Región de Murcia 15.528 15.292 14.312 13.281 -1.031 -7,20% -2.247 -14,47%
Comunidad Foral de Navarra 17.136 15.866 15.420 14.255 -1.165 -7,56% -2.881 -16,81%
Comunidad Autónoma del País Vasco 10.516 10.370 9.639 9.035 -604 -6,27% -1.481 -14,08%
Comunidad Autónoma de La Rioja 7.930 7.245 6.751 6.259 -492 -7,29% -1.671 -21,07%
Comunidad Valenciana 91.702 86.575 80.781 71.120 -9.661 -11,96% -20.582 -22,44%
TOTAL 914.819 880.217 844.502 796.451 -48.051 -5,69% -118.368 246,34%

HECTÀREES DECLARADES*

CC.AA. Total hectáreas Declaradas 2013 Total hectáreas Declaradas 2014 Total hectáreas Declaradas 2016 Variació absoluta 2013-2016 Variació % 2013-2016
Comunidad Autónoma de Andalucía 4.671.024,14 4.675.200,62 4.261.135 -409.890 -8,78%
Comunidad Autónoma de Aragón 2.386.463,53 2.385.004,00 1.927.629 -458.835 -19,23%
Principado de Asturias 315.824,35 311.086,52 245.892 -69.933 -22,14%
Comunidad Autónoma de Illes Balears 233.107,01 233.103,14 137.731 -95.376 -40,92%
Comunidad Autónoma de Cantabria 209.358,74 209.158,80 150.197 -59.162 -28,26%
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 4.720.215,63 4.758.289,01 4.094.494 -625.722 -13,26%
Comunidad Autónoma de Castilla y León 5.240.239,37 5.230.778,59 4.709.376 -530.863 -10,13%
Comunidad Autónoma de Cataluña 1.095.862,53 1.094.262,55 933.360 -162.503 -14,83%
Comunidad Autónoma de Extremadura 2.990.867,38 3.105.588,78 2.670.934 -319.933 -10,70%
Comunidad Autónoma de Galicia 587.872,44 571.316,57 435.630 -152.242 -25,90%
Comunidad de Madrid 314.816,71 315.097,81 252.702 -62.114 -19,73%
Región de Murcia 315.858,30 299.866,99 268.386 -47.473 -15,03%
Comunidad Foral de Navarra 495.009,35 485.058,11 440.137 -54.872 -11,09%
Comunidad Autónoma del País Vasco 253.179,72 252.192,36 197.965 -55.215 -21,81%
Comunidad Autónoma de La Rioja 205.334,69 210.254,71 160.045 -45.290 -22,06%
Comunidad Valenciana 538.216,92 541.076,58 440.160 -98.057 -18,22%
TOTAL 24.573.251 24.677.335 21.325.773 -3.247.478 #¡REF!
* 2015 no aparece porque es el año de aplicación de la PAC del nuevo período

Elaboració de LA UNIÓ amb dades del Magrama

Comenta la notícia

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.